Ce produit Acti9 iK60N est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s’agit d’un disjoncteur 4P à 4 pôles protégés avec courant nominal In 16 A et courbe de déclenchement C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 6 000 A &ag...
| Gamme | Acti9 |
|---|---|
| Nom du produit | Acti9 iK60 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | iK60N |
| Application de l'appareil | Distribution |
| Description des pôles | 4P |
| Nombre de pôles protégés | 4 |
| [In] courant nominal | 16 A à 30 °C |
| Type de réseau | CA |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/IEC 60898-1 |
| Normes | EN/IEC 60898-1 |
| Certifications du produit | SNI |
| Fréquence du réseau | [delete] |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 V CA [delete] |
| Limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In |
| Pouvoir de coupure | 6000 A Icn à 400 V CA [delete] conforme à EN/IEC 60898-1 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 6000 A 100 % x Icn at 400 V CA [delete] conforming to EN/IEC 60898-1 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 440 V CA [delete] se conformer à EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/IEC 60898-1 |
| Coupure pleinement apparente | NO |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN 35 mm |
| "Pas" de raccordement | 18 mm entre phases |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids du produit | 400 g |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Description des options de verrouillage | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) , 1…25 mm², rigide Borne du type à cage (haut ou bas) , 1…16 mm², flexible |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |
|
Nombre de pôles |
--
|
|---|---|
|
Courant nominal |
--
|
|
Tension |
--
|
| Fréquence |
--
|
| Type de réseau |
--
|
| Courbe |
--
|
| Pouvoir de coupure |
--
|
|
Diférentiel |
--
|
|
Type de différentiel |
--
|